Giải chạy khám phá
Măng Đen
Khuyến khích không giày
-
Distance
6/12/22KM -
Time & Place
5 – 7th January
Mang Den, Kon Tum
-
Schedule
-
5th Jan
Expo Day
-
6th Jan
Race Opening
Ceremony Day -
7th Jan
Race Day
-
Tất cả đều có trong chuyến hành trình
Trải nghiệm bản địa
Khuyến khích không giày
MĂNG ĐEN ADVENTURE SUSTAINABLE SERIES 2024
Cự ly chạy
Thông tin đường chạy
Ngày thi đấu: 07/01/2024
Điểm xuất phát: Đường Hùng Vương – Cổng chợ Phiên
Các danh thắng trên cung đường chạy: Điểm săn mây Kon Plông – Trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen
Điểm về đích: Đường Hùng Vương – Cổng chợ Phiên
Giờ xuất phát (dự kiến): 05:40
Thời gian giới hạn (COT): 2 giờ 30 phút sau đợt xuất phát cuối cùng
Lưu ý: Thông tin được cập nhật vào ngày 11/11/2023. Thông tin có thể thay đổi theo tình hình thực tế
Bản đồ & lược đồ độ cao
Vật dụng bắt buộc
| STT | Vật dụng | 06km | 12km | 22km |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Túi/bình/chai nước đủ khả năng chứa ít nhất 200ml nước | |||
| 2 | Cốc nhựa dẻo hoặc cốc gấp gọn để uống nước nếu không có bình chứa nước | |||
| 3 | Dinh dưỡng và điện giải phù hợp (gel, muối, thanh năng lượng) | |||
| 4 | Điện thoại di động (đảm bảo đủ pin từ vạch xuất phát cho tới khi về đích) | |||
| 5 | Dép chạy bộ | Nên | Nên | Nên |
| 6 | Tất ngón chống cọ xát chuyên dụng | Nên | Nên | Nên |
| 7 | Ống bó bắp chuối hoặc tất bó giúp cố địng cơ bắp chuối tốt hơn do đường chạy nhiều dốc | Nên | Nên | Nên |
| 8 | Đồng hồ GPS có thể lưu và cảnh báo đường đi theo GPX | Nên | Nên | Nên |
| 9 | Kem chống nắng/Kem chaffing/Kem chống cọ xát/Kem chống côn trùng | Nên | Nên | Nên |
| 10 | Đồ đội đầu (mũ, mũ lưỡi trai, mũ rộng hoặc khăn ống đa năng) | Nên | Nên | Nên |
